SGB II: Grundsicherung für Arbeitsuchende
Aktueller Gesetzestext zum Kommentar
Neugefasst durch Bek. v. 13.5.2011 I 850, 2094;
zuletzt geändert durch Art. 8 G v. 22.12.2025 I Nr. 363
Dieser Gesetzestext von Gesetze im Internet wurde zuletzt am 18.03.2026 aktualisiert.
§ 7a Altersgrenze
|
für den Geburtsjahrgang |
erfolgt eine Anhebung um Monate |
auf den Ablauf des Monats, in dem ein Lebensalter vollendet wird von |
|---|---|---|
| 1947 | Â 1 | 65 Jahren und 1 Monat |
| 1948 | Â 2 | 65 Jahren und 2 Monaten |
| 1949 | Â 3 | 65 Jahren und 3 Monaten |
| 1950 | Â 4 | 65 Jahren und 4 Monaten |
| 1951 | Â 5 | 65 Jahren und 5 Monaten |
| 1952 | Â 6 | 65 Jahren und 6 Monaten |
| 1953 | Â 7 | 65 Jahren und 7 Monaten |
| 1954 | Â 8 | 65 Jahren und 8 Monaten |
| 1955 | Â 9 | 65 Jahren und 9 Monaten |
| 1956 | 10 | 65 Jahren und 10 Monaten |
| 1957 | 11 | 65 Jahren und 11 Monaten |
| 1958 | 12 | 66 Jahren |
| 1959 | 14 | 66 Jahren und 2 Monaten |
| 1960 | 16 | 66 Jahren und 4 Monaten |
| 1961 | 18 | 66 Jahren und 6 Monaten |
| 1962 | 20 | 66 Jahren und 8 Monaten |
| 1963 | 22 | 66 Jahren und 10 Monaten |
| ab 1964 | 24 | 67 Jahren. |
Kommentierung HAUCK/NOFTZ Modul SGB II: Grundsicherung für Arbeitsuchende - Jahresabonnement
Monatlicher Nettopreis:
29,00 EUR
Jetzt bestellen