SGB VI: Gesetzliche Rentenversicherung
Aktueller Gesetzestext zum Kommentar
Neugefasst durch Bek. v. 19.2.2002 I 754, 1404, 3384;
zuletzt geändert durch Art. 11 G v. 18.12.2024 I Nr. 423
Mittelbare Änderung durch Art. 15 Nr. 3 G v. 18.12.2024 I Nr. 423 ist berücksichtigt
Ergänzung aufgrund der Sozialversicherungsrechengrößen-Verordnung 2025 v. 25.11.2024 I Nr. 365 ist berücksichtigt
Dieser Gesetzestext von Gesetze im Internet wurde zuletzt am 16.09.2025 aktualisiert.
§ 82 Rentenartfaktor
1. | Renten wegen Alters | 1,3333 | |
2. | Renten wegen teilweiser Erwerbsminderung | ||
a) | solange eine in der knappschaftlichen Rentenversicherung versicherte Beschäftigung ausgeübt wird | 0,6 | |
b) | in den übrigen Fällen | 0,9 | |
3. | Renten wegen voller Erwerbsminderung | 1,3333 | |
4. | Renten für Bergleute | 0,5333 | |
5. | Erziehungsrenten | 1,3333 | |
6. | kleinen Witwenrenten und kleinen Witwerrenten bis zum Ablauf des dritten Kalendermonats nach Ablauf des Monats, in dem der Ehegatte verstorben ist, | 1,3333 | |
anschließend | 0,3333 | ||
7. | großen Witwenrenten und großen Witwerrenten bis zum Ablauf des dritten Kalendermonats nach Ablauf des Monats, in dem der Ehegatte verstorben ist, | 1,3333 | |
anschließend | 0,7333 | ||
8. | Halbwaisenrenten | 0,1333 | |
9. | Vollwaisenrenten | 0,2667. |
Der Rentenartfaktor beträgt abweichend von Satz 1 für persönliche Entgeltpunkte aus zusätzlichen Entgeltpunkten für ständige Arbeiten unter Tage bei:
1. | Renten wegen teilweiser Erwerbsminderung | 1,3333 |
2. | Renten für Bergleute | 1,3333 |
3. | kleinen Witwenrenten und kleinen Witwerrenten bis zum Ablauf des dritten Kalendermonats nach Ablauf des Monats, in dem der Ehegatte verstorben ist, | 1,3333 |
anschließend | 0,7333. |
Kommentierung HAUCK/NOFTZ Modul SGB VI: Gesetzliche Rentenversicherung - Jahresabonnement

Monatlicher Nettopreis:
26,80 EUR
Jetzt bestellen