SGB IV: Gemeinsame Vorschriften für die Sozialversicherung vorherige Versionen anzeigen
SGB IV C 302
Verordnung über maßgebende Rechengrößen der Sozialversicherung für 1995
(Sozialversicherungs-Rechengrößenverordnung 1995)
Vom 12. Dezember 1994 (BGBl. I S. 3806)
Auf Grund
- – des § 69 Abs. 2 und des § 160 Satz 1 Nr. 2 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch – Gesetzliche Rentenversicherung – (Artikel 1 des Gesetzes vom 18. Dezember 1989, BGBl. I S. 2261),
- – des § 255b Abs. 2 und des § 275b des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch, die durch Artikel 1 Nr. 69 und 95 des Gesetzes vom 25. Juli 1991 (BGBl. I S. 1606) eingefügt worden sind, und
- – des § 120 des Gesetzes über die Alterssicherung der Landwirte vom 29. Juli 1994 (BGBl. I S. 1890, 1891)
verordnet die Bundesregierung, auf Grund
- – des § 17 Abs. 2 Satz 1 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch – Gemeinsame Vorschriften für die Sozialversicherung –, der durch Artikel 9 Nr. 1 des Gesetzes vom 22. Dezember 1983 (BGBl. I S. 1532) angefügt worden ist,
- – des § 188 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch und
- – der §§ 259c und 281b des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch, die durch Artikel 1 Nr. 77 und 103 des Gesetzes vom 25. Juli 1991 (BGBl. I S. 1606) eingefügt worden sind,
verordnet das Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung:
§ 1 Durchschnittsentgelt in der Rentenversicherung
(1) Das Durchschnittsentgelt für das Jahr 1993 beträgt 48 178 Deutsche Mark.
(2) Das vorläufige Durchschnittsentgelt für das Jahr 1995 beträgt 50 972 Deutsche Mark.
(3) Die Anlage 1 zum Sechsten Buch Sozialgesetzbuch wird entsprechend ergänzt.
§ 2 Bezugsgröße in der Sozialversicherung
(1) Die Bezugsgröße im Sinne des § 18 Abs. 1 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch beträgt im Jahre 1995 48 720 Deutsche Mark jährlich und 4 060 Deutsche Mark monatlich.
(2) Die Bezugsgröße (Ost) im Sinne des § 18 Abs. 2 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch beträgt im Jahre 1995 39 480 Deutsche Mark jährlich und 3 290 Deutsche Mark monatlich.
§ 3 Beitragsbemessungsgrenzen in der Rentenversicherung
(1) Die Beitragsbemessungsgrenzen betragen im Jahre 1995
- 1. in der Rentenversicherung der Arbeiter und der Angestellten 93 600 Deutsche Mark jährlich und 7 800 Deutsche Mark monatlich,
- 2. in der knappschaftlichen Rentenversicherung 115 200 Deutsche Mark jährlich und 9 600 Deutsche Mark monatlich.
Die Anlage 2 zum Sechsten Buch Sozialgesetzbuch wird für den Zeitraum „1. 1. 1995–31. 12. 1995“ um die Jahresbeträge ergänzt.
(2) Die Beitragsbemessungsgrenzen (Ost) betragen im Jahre 1995
- 1. in der Rentenversicherung der Arbeiter und der Angestellten 76 800 Deutsche Mark jährlich und 6 400 Deutsche Mark monatlich,
- 2. in der knappschaftlichen Rentenversicherung 93 600 Deutsche Mark jährlich und 7 800 Deutsche Mark monatlich.
Die Anlage 2a zum Sechsten Buch Sozialgesetzbuch wird für den Zeitraum „1. 1. 1995–31. 12. 1995“ um die Jahresbeträge ergänzt.
§ 4 Umrechnungsfaktoren für den Versorgungsausgleich in der Rentenversicherung
(1) Die auf Grund des vorläufigen Durchschnittsentgelts und des Beitragssatzes für das Jahr 1995 berechneten Faktoren betragen im Jahre 1995
1. | in der Rentenversicherung der Arbeiter und der Angestellten für die Umrechnung | ||
a) | von Entgeltpunkten in Beiträge | 9 480,7920, | |
von Entgeltpunkten (Ost) in Beiträge | 7 706,7079, | ||
b) | von Beiträgen, Barwerten, Deckungskapitalien und vergleichbaren Deckungsrücklagen | ||
in Entgeltpunkte | 0,0001054764, | ||
von Beiträgen in Entgeltpunkte (Ost) | 0,0001297571, | ||
2. | in der knappschaftlichen Rentenversicherung für die Umrechnung | ||
a) | von Entgeltpunkten in Beiträge | 12 590,0840, | |
von Entgeltpunkten (Ost) in Beiträge | 10 234,1766, | ||
b) | von Beiträgen in Entgeltpunkte | 0,0000794276, | |
von Beiträgen in Entgeltpunkte (Ost) | 0,0000977118. |
(2) Entgeltpunkte werden in Beiträge umgerechnet, indem sie mit dem im Zeitpunkt der Beitragsentrichtung maßgebenden Umrechnungsfaktor vervielfältigt werden.
(3) Beiträge werden in Entgeltpunkte umgerechnet, indem sie mit dem im Zeitpunkt der Beitragsentrichtung maßgebenden Umrechnungsfaktor vervielfältigt werden. Die Umrechnung kann auch durch eine Division der Beiträge durch den Wert des Faktors erfolgen, der für die Umrechnung von Entgeltpunkten in Beiträge maßgebend wäre.
(4) Barwerte, Deckungskapitalien und vergleichbare Deckungsrücklagen werden in Entgeltpunkte umgerechnet, indem sie mit dem Umrechnungsfaktor vervielfältigt werden, der für den Zeitpunkt maßgebend ist, in dem der Versicherungsfall als eingetreten gilt. Die Umrechnung kann auch durch eine Division der Barwerte, Deckungskapitalien und vergleichbaren Deckungsrücklagen durch den Wert des Faktors erfolgen, der für die Umrechnung von Entgeltpunkten in Beiträge maßgebend wäre.
§ 5 Angleichungsfaktoren für den Versorgungsausgleich in der Rentenversicherung
Bei Entscheidungen über den Versorgungsausgleich, die in der Zeit nach dem 31. Dezember 1994 ergehen, sind die Angleichungsfaktoren zur Ermittlung des Wertes von angleichungsdynamischen Anrechten nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe a des Versorgungsausgleichs-Überleitungsgesetzes der nachstehenden Tabelle zu entnehmen:
Der Angleichungsfaktor beträgt | bei einem Ehezeitende in der Zeit |
---|---|
1,9123770 | vom 1. Juli 1990 bis 31. Dezember 1990 |
1,6622568 | vom 1. Januar 1991 bis 30. Juni 1991 |
1,5128293 | vom 1. Juli 1991 bis 31. Dezember 1991 |
1,3549353 | vom 1. Januar 1992 bis 30. Juni 1992 |
1,2364660 | vom 1. Juli 1992 bis 31. Dezember 1992 |
1,1654098 | vom 1. Januar 1993 bis 30. Juni 1993 |
1,0657854 | vom 1. Juli 1993 bis 31. Dezember 1993 |
1,0283838 | vom 1. Januar 1994 bis 30. Juni 1994 |
1,0278342 | vom 1. Juli 1994 bis 31. Dezember 1994 |
§ 6 Werte zur Umrechnung der Beitragsbemessungsgrundlagen des Beitrittsgebiets
Die Anlage 10 zum Sechsten Buch Sozialgesetzbuch wird wie folgt ergänzt:
Jahr | Umrechnungswert | vorläufiger Umrechnungswert |
---|---|---|
1993 | 1,3197 | |
1995 | 1,2302 |
§ 7 Beitrag in der Alterssicherung der Landwirte für das Beitrittsgebiet
Der Beitrag in der Alterssicherung der Landwirte beträgt für das Beitrittsgebiet für das Kalenderjahr 1995 monatlich 237 Deutsche Mark.
§ 8 Beitragszuschuß in der Alterssicherung der Landwirte für das Beitrittsgebiet
In Anlage 1 des Gesetzes über die Alterssicherung der Landwirte wird der monatliche Zuschußbetrag (Ost) für das Kalenderjahr 1995 wie folgt festgesetzt:
Einkommensklasse | monatlicher Zuschußbetrag (Ost) | Einkommensklasse | monatlicher Zuschußbetrag (Ost) |
---|---|---|---|
bis 16 000 DM | 190 DM | 28 001–29 000 DM | 91 DM |
16 001–17 000 DM | 182 DM | 29 001–30 000 DM | 83 DM |
17 001–18 000 DM | 174 DM | 30 001–31 000 DM | 76 DM |
18 001–19 000 DM | 167 DM | 31 001–32 000 DM | 68 DM |
19 001–20 000 DM | 159 DM | 32 001–33 000 DM | 61 DM |
20 001–21 000 DM | 152 DM | 33 001–34 000 DM | 53 DM |
21 001–22 000 DM | 144 DM | 34 001–35 000 DM | 46 DM |
22 001–23 000 DM | 137 DM | 35 001–36 000 DM | 38 DM |
23 001–24 000 DM | 129 DM | 36 001–37 000 DM | 30 DM |
24 001–25 000 DM | 121 DM | 37 001–38 000 DM | 23 DM |
25 001–26 000 DM | 114 DM | 38 001–39 000 DM | 15 DM |
26 001–27 000 DM | 106 DM | 39 001–40 000 DM | 8 DM |
27 001–28 000 DM | 99 DM |
§ 9 Durchschnittsverdienste der Anlage 14 zum Sechsten Buch Sozialgesetzbuch
(1) Die Tabellen 1 bis 23 der Anlage 14 zum Sechsten Buch Sozialgesetzbuch werden für das Jahr 1993 um die folgenden endgültigen Werte ergänzt:
Qualifikationsgruppe | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jahr |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Energie-und Brennstoffindustrie (Tabelle 1) | |||||
1993 | 70 827 | 64 579 | 61 905 | 48 432 | 40 178 |
Chemische Industrie (Tabelle 2) | |||||
1993 | 62 158 | 56 677 | 54 329 | 42 506 | 35 261 |
Metallurgie (Tabelle 3) | |||||
1993 | 58 198 | 53 063 | 50 868 | 39 799 | 33 012 |
Baumaterialienindustrie (Tabelle 4) | |||||
1993 | 61 650 | 56 211 | 53 884 | 42 157 | 34 972 |
Wasserwirtschaft (Tabelle 5) | |||||
1993 | 58 221 | 53 086 | 50 888 | 39 811 | 33 028 |
Maschinen- und Fahrzeugbau (Tabelle 6) | |||||
1993 | 62 836 | 57 295 | 54 922 | 42 967 | 35 645 |
Elektrotechnik/Elektronik/Gerätebau (Tabelle 7) | |||||
1993 | 61 761 | 56 314 | 53 982 | 42 233 | 35 033 |
Leichtindustrie (o. Textilindustrie) (Tabelle 8) | |||||
1993 | 51 470 | 46 931 | 44 989 | 35 196 | 29 199 |
Textilindustrie (Tabelle 9) | |||||
1993 | 51 792 | 47 222 | 45 267 | 35 414 | 29 380 |
Lebensmittelindustrie (Tabelle 10) | |||||
1993 | 54 876 | 50 035 | 47 964 | 37 524 | 31 128 |
Bauwirtschaft (Tabelle 11) | |||||
1993 | 64 553 | 58 860 | 56 424 | 44 144 | 36 618 |
Sonstige produzierende Bereiche (Tabelle 12) | |||||
1993 | 51 662 | 46 803 | 44 725 | 34 243 | 27 820 |
Produzierendes Handwerk (Tabelle 13) | |||||
1993 | 40 925 | 37 317 | 35 771 | 27 986 | 23 217 |
Land- und Forstwirtschaft (Tabelle 14) | |||||
1993 | 49 558 | 45 214 | 43 354 | 33 982 | 28 239 |
Verkehr (Tabelle 15) | |||||
1993 | 64 549 | 58 930 | 56 525 | 44 408 | 36 983 |
Post- und Fernmeldewesen (Tabelle 16) | |||||
1993 | 56 431 | 51 518 | 49 416 | 38 823 | 32 330 |
Handel (Tabelle 17) | |||||
1993 | 47 438 | 43 335 | 41 578 | 32 726 | 27 301 |
Bildung, Kultur, Gesundheits- und Sozialwesen (Tabelle 18) | |||||
1993 | 46 955 | 42 287 | 40 289 | 30 219 | 24 046 |
Wissenschaft, Hoch- und Fachschulwesen (Tabelle 19) | |||||
1993 | 50 222 | 45 226 | 43 086 | 32 318 | 25 716 |
Staatliche Verwaltung und gesellschaftliche Organisationen (Tabelle 20) | |||||
1993 | 44 344 | 40 011 | 38 157 | 28 815 | 23 091 |
Sonstige nichtproduzierende Bereiche (Tabelle 21) | |||||
1993 | 49 058 | 44 750 | 42 905 | 33 618 | 27 929 |
Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften (Tabelle 22) | |||||
1993 | 44 218 | 40 339 | 38 681 | 30 321 | 25 194 |
Produktionsgenossenschaften des Handwerks (Tabelle 23) | |||||
1993 | 51 060 | 46 558 | 44 629 | 34 919 | 28 966 |
(2) Die Tabellen 1 bis 23 der Anlage 14 zum Sechsten Buch Sozialgesetzbuch werden für das Jahr 1995 um die folgenden vorläufigen Werte ergänzt:
Qualifikationsgruppe | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jahr |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Energie- und Brennstoffindustrie (Tabelle 1) | |||||
1995 | 74 935 | 68 325 | 65 495 | 51 241 | 42 508 |
Chemische Industrie (Tabelle 2) | |||||
1995 | 65 763 | 59 964 | 57 480 | 44 971 | 37 306 |
Metallurgie (Tabelle 3) | |||||
1995 | 61 573 | 56 141 | 53 818 | 42 107 | 34 927 |
Baumaterialienindustrie (Tabelle 4) | |||||
1995 | 65 226 | 59 471 | 57 009 | 44 602 | 37 000 |
Wasserwirtschaft (Tabelle 5) | |||||
1995 | 61 598 | 56 165 | 53 840 | 42 120 | 34 944 |
Maschinen- und Fahrzeugbau (Tabelle 6) | |||||
1995 | 66 480 | 60 618 | 58 107 | 45 459 | 37 712 |
Elektrotechnik/Elektronik/Gerätebau (Tabelle 7) | |||||
1995 | 65 343 | 59 580 | 57 113 | 44 683 | 37 065 |
Leichtindustrie (o. Textilindustrie) (Tabelle 8) | |||||
1995 | 54 455 | 49 653 | 47 598 | 37 237 | 30 893 |
Textilindustrie (Tabelle 9) | |||||
1995 | 54 796 | 49 961 | 47 892 | 37 468 | 31 084 |
Lebensmittelindustrie (Tabelle 10) | |||||
1995 | 58 059 | 52 937 | 50 746 | 39 700 | 32 933 |
Bauwirtschaft (Tabelle 11) | |||||
1995 | 68 297 | 62 274 | 59 697 | 46 704 | 38 742 |
Sonstige produzierende Bereiche (Tabelle 12) | |||||
1995 | 54 658 | 49 518 | 47 319 | 36 229 | 29 434 |
Produzierendes Handwerk (Tabelle 13) | |||||
1995 | 43 299 | 39 481 | 37 846 | 29 609 | 24 564 |
Land- und Forstwirtschaft (Tabelle 14) | |||||
1995 | 52 432 | 47 836 | 45 869 | 35 953 | 29 877 |
Verkehr (Tabelle 15) | |||||
1995 | 68 293 | 62 348 | 59 803 | 46 984 | 39 128 |
Post- und Fernmeldewesen (Tabelle 16) | |||||
1995 | 59 704 | 54 506 | 52 282 | 41 075 | 34 205 |
Handel (Tabelle 17) | |||||
1995 | 50 189 | 45 848 | 43 990 | 34 624 | 28 884 |
Bildung, Kultur, Gesundheits- und Sozialwesen (Tabelle 18) | |||||
1995 | 49 678 | 44 740 | 42 626 | 31 972 | 25 441 |
Wissenschaft, Hoch- und Fachschulwesen (Tabelle 19) | |||||
1995 | 53 135 | 47 849 | 45 585 | 34 192 | 27 208 |
Staatliche Verwaltung und gesellschaftliche Organisationen (Tabelle 20) | |||||
1995 | 46 916 | 42 332 | 40 370 | 30 486 | 24 430 |
Sonstige nichtproduzierende Bereiche (Tabelle 21) | |||||
1995 | 51 903 | 47 346 | 45 393 | 35 568 | 29 549 |
Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften (Tabelle 22) | |||||
1995 | 46 783 | 42 679 | 40 924 | 32 080 | 26 655 |
Produktionsgenossenschaften des Handwerks (Tabelle 23) | |||||
1995 | 54 021 | 49 258 | 47 217 | 36 944 | 30 646 |
§ 10 Inkrafttreten
Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1995 in Kraft.