SGB IV: Gemeinsame Vorschriften für die Sozialversicherung vorherige Versionen anzeigen
SGB IV C 307
Verordnung über maßgebende Rechengrößen der Sozialversicherung für 2000
(Sozialversicherungs-Rechengrößenverordnung 2000)
Vom 29. November 1999
Auf Grund
- – des § 69 Abs. 2 und des § 160 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch – Gesetzliche Rentenversicherung – (Artikel 1 des Gesetzes vom 18. Dezember 1989, BGBl. I S. 2261),
- – des § 255 b des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch, der durch Artikel 1 Nr. 6 des Gesetzes vom 2. Mai 1996 (BGBl. I S. 659) geändert worden ist,
- – des § 275 b des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch, der durch Artikel 1 Nr. 95 des Gesetzes vom 25. Juli 1991 (BGBl. I S. 1606) eingefügt worden ist,
verordnet die Bundesregierung und auf Grund
- – des § 17 Abs. 2 Satz 1 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch – Gemeinsame Vorschriften für die Sozialversicherung – (Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Dezember 1976, BGBl. I S. 3845), der durch Artikel 9 Nr. 1 des Gesetzes vom 22. Dezember 1983 (BGBl. I S. 1532) angefügt worden ist,
- – des § 259 c des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch, der durch Artikel 1 Nr. 77 des Gesetzes vom 25. Juli 1991 (BGBl. I S. 1606) eingefügt worden ist,
verordnet das Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung:
§ 1 Durchschnittsentgelt in der Rentenversicherung
(1) Das Durchschnittsentgelt für das Jahr 1998 beträgt 52 925 Deutsche Mark.
(2) Das vorläufige Durchschnittsentgelt für das Jahr 2000 beträgt 54 513 Deutsche Mark.
(3) Die Anlage 1 zum Sechsten Buch Sozialgesetzbuch wird entsprechend ergänzt.
§ 2 Bezugsgröße in der Sozialversicherung
(1) Die Bezugsgröße im Sinne des § 18 Abs. 1 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch beträgt im Jahre 2000 53 760 Deutsche Mark jährlich und 4 480 Deutsche Mark monatlich.
(2) Die Bezugsgröße (Ost) im Sinne des § 18 Abs. 2 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch beträgt im Jahre 2000 43 680 Deutsche Mark jährlich und 3 640 Deutsche Mark monatlich.
§ 3 Beitragsbemessungsgrenzen in der Rentenversicherung
(1) Die Beitragsbemessungsgrenzen betragen im Jahre 2000
- 1. in der Rentenversicherung der Arbeiter und der Angestellten 103 200 Deutsche Mark jährlich und 8 600 Deutsche Mark monatlich,
- 2. in der knappschaftlichen Rentenversicherung 127 200 Deutsche Mark jährlich und 10 600 Deutsche Mark monatlich.
Die Anlage 2 zum Sechsten Buch Sozialgesetzbuch wird für den Zeitraum „1. 1. 2000–31. 12. 2000“ um die Jahresbeträge ergänzt.
(2) Die Beitragsbemessungsgrenzen (Ost) betragen im Jahre 2000
- 1. in der Rentenversicherung der Arbeiter und der Angestellten 85 200 Deutsche Mark jährlich und 7 100 Deutsche Mark monatlich,
- 2. in der knappschaftlichen Rentenversicherung 104 400 Deutsche Mark jährlich und 8 700 Deutsche Mark monatlich.
Die Anlage 2 a zum Sechsten Buch Sozialgesetzbuch wird für den Zeitraum „1. 1. 2000–31. 12. 2000“ um die Jahresbeträge ergänzt.
§ 4 Werte zur Umrechnung der Beitragsbemessungsgrundlagen des Beitrittsgebiets
Die Anlage 10 zum Sechsten Buch Sozialgesetzbuch wird wie folgt ergänzt:
Jahr | Umrechnungswert | vorläufiger Umrechnungswert |
1998 | 1,2113 | |
2000 | 1,2160 |
§ 5 Durchschnittsverdienste der Anlage 14 zum Sechsten Buch Sozialgesetzbuch
(1) Die Tabellen 1 bis 23 der Anlage 14 zum Sechsten Buch Sozialgesetzbuch werden für das Jahr 1998 um die folgenden endgültigen Werte ergänzt:
Qualifikationsgruppe | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jahr |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Energie- und Brennstoffindustrie (Tabelle 1) | |||||
1998 | 77 808 | 70 942 | 68 005 | 53 205 | 44 137 |
Chemische Industrie (Tabelle 2) | |||||
1998 | 68 282 | 62 262 | 59 683 | 46 694 | 38 735 |
Metallurgie (Tabelle 3) | |||||
1998 | 63 933 | 58 291 | 55 880 | 43 720 | 36 265 |
Baumaterialienindustrie (Tabelle 4) | |||||
1998 | 67 725 | 61 750 | 59 194 | 46 311 | 38 419 |
Wasserwirtschaft (Tabelle 5) | |||||
1998 | 63 958 | 58 318 | 55 902 | 43 733 | 36 283 |
Maschinen- und Fahrzeugbau (Tabelle 6) | |||||
1998 | 69 029 | 62 941 | 60 334 | 47 202 | 39 158 |
Elektrotechnik/Elektronik/Gerätebau (Tabelle 7) | |||||
1998 | 67 847 | 61 863 | 59 301 | 46 395 | 38 486 |
Leichtindustrie (ohne Textilindustrie) (Tabelle 8) | |||||
1998 | 56 542 | 51 556 | 49 422 | 38 664 | 32 076 |
Textilindustrie (Tabelle 9) | |||||
1998 | 56 896 | 51 875 | 49 727 | 38 904 | 32 276 |
Lebensmittelindustrie (Tabelle 10) | |||||
1998 | 60 284 | 54 965 | 52 691 | 41 220 | 34 196 |
Bauwirtschaft (Tabelle 11) | |||||
1998 | 70 914 | 64 660 | 61 984 | 48 494 | 40 226 |
Sonstige produzierende Bereiche (Tabelle 12) | |||||
1998 | 56 754 | 51 415 | 49 133 | 37 618 | 30 562 |
Produzierendes Handwerk (Tabelle 13) | |||||
1998 | 44 958 | 40 994 | 39 295 | 30 744 | 25 504 |
Land- und Forstwirtschaft (Tabelle 14) | |||||
1998 | 54 441 | 49 669 | 47 627 | 37 332 | 31 022 |
Verkehr (Tabelle 15) | |||||
1998 | 70 910 | 64 737 | 62 096 | 48 784 | 40 627 |
Post- und Fernmeldewesen (Tabelle 16) | |||||
1998 | 61 992 | 56 594 | 54 285 | 42 649 | 35 516 |
Handel (Tabelle 17) | |||||
1998 | 52 113 | 47 605 | 45 676 | 35 951 | 29 991 |
Bildung, Kultur, Gesundheits- und Sozialwesen (Tabelle 18) | |||||
1998 | 51 582 | 46 454 | 44 259 | 33 198 | 26 415 |
Wissenschaft, Hoch- und Fachschulwesen (Tabelle 19) | |||||
1998 | 55 170 | 49 683 | 47 331 | 35 503 | 28 249 |
Staatliche Verwaltung und gesellschaftliche Organisationen (Tabelle 20) | |||||
1998 | 48 714 | 43 954 | 41 917 | 31 654 | 25 367 |
Sonstige nicht produzierende Bereiche (Tabelle 21) | |||||
1998 | 53 892 | 49 159 | 47 133 | 36 931 | 30 681 |
Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften (Tabelle 22) | |||||
1998 | 48 575 | 44 314 | 42 493 | 33 309 | 27 677 |
Produktionsgenossenschaften des Handwerks (Tabelle 23) | |||||
1998 | 56 092 | 51 145 | 49 028 | 38 359 | 31 820 |
(2) Die Tabellen 1 bis 23 der Anlage 14 zum Sechsten Buch Sozialgesetzbuch werden für das Jahr 2000 um die folgenden vorläufigen Werte ergänzt:
Qualifikationsgruppe | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jahr |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Energie- und Brennstoffindustrie (Tabelle 1) | |||||
2000 | 80 142 | 73 070 | 70 045 | 54 801 | 45 461 |
Chemische Industrie (Tabelle 2) | |||||
2000 | 70 330 | 64 130 | 61 473 | 48 095 | 39 897 |
Metallurgie (Tabelle 3) | |||||
2000 | 65 851 | 60 040 | 57 556 | 45 032 | 37 353 |
Baumaterialienindustrie (Tabelle 4) | |||||
2000 | 69 757 | 63 603 | 60 970 | 47 700 | 39 572 |
Wasserwirtschaft (Tabelle 5) | |||||
2000 | 65 877 | 60 068 | 57 579 | 45 045 | 37 371 |
Maschinen- und Fahrzeugbau (Tabelle 6) | |||||
2000 | 71 100 | 64 829 | 62 144 | 48 618 | 40 333 |
Elektrotechnik/Elektronik/Gerätebau (Tabelle 7) | |||||
2000 | 69 882 | 63 719 | 61 080 | 47 787 | 39 641 |
Leichtindustrie (ohne Textilindustrie) (Tabelle 8) | |||||
2000 | 58 238 | 53 103 | 50 905 | 39 824 | 33 038 |
Textilindustrie (Tabelle 9) | |||||
2000 | 58 603 | 53 431 | 51 219 | 40 071 | 33 244 |
Lebensmittelindustrie (Tabelle 10) | |||||
2000 | 62 093 | 56 614 | 54 272 | 42 457 | 35 222 |
Bauwirtschaft (Tabelle 11) | |||||
2000 | 73 041 | 66 600 | 63 844 | 49 949 | 41 433 |
Sonstige produzierende Bereiche (Tabelle 12) | |||||
2000 | 58 457 | 52 957 | 50 607 | 38 747 | 31 479 |
Produzierendes Handwerk (Tabelle 13) | |||||
2000 | 46 307 | 42 224 | 40 474 | 31 666 | 26 269 |
Land- und Forstwirtschaft (Tabelle 14) | |||||
2000 | 56 074 | 51 159 | 49 056 | 38 452 | 31 953 |
Verkehr (Tabelle 15) | |||||
2000 | 73 037 | 66 679 | 63 959 | 50 248 | 41 846 |
Post- und Fernmeldewesen (Tabelle 16) | |||||
2000 | 63 852 | 58 292 | 55 914 | 43 928 | 36 581 |
Handel (Tabelle 17) | |||||
2000 | 53 676 | 49 033 | 47 046 | 37 030 | 30 891 |
Bildung, Kultur, Gesundheits- und Sozialwesen (Tabelle 18) | |||||
2000 | 53 129 | 47 848 | 45 587 | 34 194 | 27 207 |
Wissenschaft, Hoch- und Fachschulwesen (Tabelle 19) | |||||
2000 | 56 825 | 51 173 | 48 751 | 36 568 | 29 096 |
Staatliche Verwaltung und gesellschaftliche Organisationen (Tabelle 20) | |||||
2000 | 50 175 | 45 273 | 43 175 | 32 604 | 26 128 |
Sonstige nicht produzierende Bereiche (Tabelle 21) | |||||
2000 | 55 509 | 50 634 | 48 547 | 38 039 | 31 601 |
Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften (Tabelle 22) | |||||
2000 | 50 032 | 45 643 | 43 768 | 34 308 | 28 507 |
Produktionsgenossenschaften des Handwerks (Tabelle 23) | |||||
2000 | 57 775 | 52 679 | 50 499 | 39 510 | 32 775 |
§ 6 Inkrafttreten
Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2000 in Kraft.