SGB IV: Gemeinsame Vorschriften für die Sozialversicherung vorherige Versionen anzeigen
SGB IV C 308
Verordnung über maßgebende Rechengrößen der Sozialversicherung für 2001
(Sozialversicherungs-Rechengrößenverordnung 2001)
Vom 13. Dezember 2000
Auf Grund
- – des § 69 Abs. 2 und des § 160 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch – Gesetzliche Rentenversicherung – (Artikel 1 des Gesetzes vom 18. Dezember 1989, BGBl. I S. 2261),
- – des § 255b des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch, der durch Artikel 1 Nr. 6 des Gesetzes vom 2. Mai 1996 (BGBl. I S. 659) geändert worden ist,
- – des § 275b des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch, der durch Artikel 1 Nr. 95 des Gesetzes vom 25. Juli 1991 (BGBl. I S. 1606) eingefügt worden ist,
verordnet die Bundesregierung und auf Grund
- – des § 17 Abs. 2 Satz 1 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch – Gemeinsame Vorschriften für die Sozialversicherung – (Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Dezember 1976, BGBl. I S. 3845), der durch Artikel 9 Nr. 1 des Gesetzes vom 22. Dezember 1983 (BGBl. I S. 1532) angefügt worden ist,
- – des § 259c des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch, der durch Artikel 1 Nr. 77 des Gesetzes vom 25. Juli 1991 (BGBl. I S. 1606) eingefügt worden ist,
verordnet das Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung:
§ 1 Durchschnittsentgelt in der Rentenversicherung
(1) Das Durchschnittsentgelt für das Jahr 1999 beträgt 53 507 Deutsche Mark.
(2) Das vorläufige Durchschnittsentgelt für das Jahr 2001 beträgt 54 684 Deutsche Mark.
(3) Die Anlage 1 zum Sechsten Buch Sozialgesetzbuch wird entsprechend ergänzt.
§ 2 Bezugsgröße in der Sozialversicherung
(1) Die Bezugsgröße im Sinne des § 18 Abs. 1 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch beträgt im Jahre 2001 53 760 Deutsche Mark jährlich und 4 480 Deutsche Mark monatlich.
(2) Die Bezugsgröße (Ost) im Sinne des § 18 Abs. 2 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch beträgt im Jahre 2001 45 360 Deutsche Mark jährlich und 3 780 Deutsche Mark monatlich.
§ 3 Beitragsbemessungsgrenzen in der Rentenversicherung
(1) Die Beitragsbemessungsgrenzen betragen im Jahre 2001
- 1. in der Rentenversicherung der Arbeiter und der Angestellten 104 400 Deutsche Mark jährlich und 8 700 Deutsche Mark monatlich,
- 2. in der knappschaftlichen Rentenversicherung 128 400 Deutsche Mark jährlich und 10 700 Deutsche Mark monatlich.
Die Anlage 2 zum Sechsten Buch Sozialgesetzbuch wird für den Zeitraum „1. 1. 2001–31. 12. 2001“ um die Jahresbeträge ergänzt.
(2) Die Beitragsbemessungsgrenzen (Ost) betragen im Jahre 2001
- 1. in der Rentenversicherung der Arbeiter und der Angestellten 87 600 Deutsche Mark jährlich und 7 300 Deutsche Mark monatlich,
- 2. in der knappschaftlichen Rentenversicherung 108 000 Deutsche Mark jährlich und 9 000 Deutsche Mark monatlich.
Die Anlage 2a zum Sechsten Buch Sozialgesetzbuch wird für den Zeitraum „1. 1. 2001–31. 12. 2001“ um die Jahresbeträge ergänzt.
§ 4 Werte zur Umrechnung der Beitragsbemessungsgrundlagen des Beitrittsgebiets
Die Anlage 10 zum Sechsten Buch Sozialgesetzbuch wird wie folgt ergänzt:
Jahr | Umrechnungswert | vorläufiger Umrechnungswert |
---|---|---|
1999 | 1,2054 | |
2001 | 1,1937 |
§ 5 Durchschnittsverdienste der Anlage 14 zum Sechsten Buch Sozialgesetzbuch
(1) Die Tabellen 1 bis 23 der Anlage 14 zum Sechsten buch Sozialgesetzbuch werden für das Jahr 1999 um die folgenden endgültigen Werte ergänzt:
Qualifikationsgruppe |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Jahr |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Energie- und Brennstoffindustrie (Tabelle 1) | |||||
1999 | 78 664 | 71 722 | 68 753 | 53 790 | 44 623 |
Chemische Industrie (Tabelle 2) | |||||
1999 | 69 033 | 62 947 | 60 340 | 47 208 | 39 161 |
Metallurgie (Tabelle 3) | |||||
1999 | 64 636 | 58 932 | 56 495 | 44 201 | 36 664 |
Baumaterialienindustrie (Tabelle 4) | |||||
1999 | 68 470 | 62 429 | 59 845 | 46 820 | 38 842 |
Wasserwirtschaft (Tabelle 5) | |||||
1999 | 64 662 | 58 959 | 56 517 | 44 214 | 36 682 |
Maschinen- und Fahrzeugbau (Tabelle 6) | |||||
1999 | 69 788 | 63 633 | 60 998 | 47 721 | 39 589 |
Elektrotechnik/Elektronik/Gerätebau (Tabelle 7) | |||||
1999 | 68 593 | 62 543 | 59 953 | 46 905 | 38 909 |
Leichtindustrie (ohne Textilindustrie) (Tabelle 8) | |||||
1999 | 57 164 | 52 123 | 49 966 | 39 089 | 32 429 |
Textilindustrie (Tabelle 9) | |||||
1999 | 57 522 | 52 446 | 50 274 | 39 332 | 32 631 |
Lebensmittelindustrie (Tabelle 10) | |||||
1999 | 60 947 | 55 570 | 53 271 | 41 673 | 34 572 |
Bauwirtschaft (Tabelle 11) | |||||
1999 | 71 694 | 65 371 | 62 666 | 49 027 | 40 668 |
Sonstige produzierende Bereiche (Tabelle 12) | |||||
1999 | 57 378 | 51 981 | 49 673 | 38 032 | 30 898 |
Produzierendes Handwerk (Tabelle 13) | |||||
1999 | 45 453 | 41 445 | 39 727 | 31 082 | 25 785 |
Land- und Forstwirtschaft (Tabelle 14) | |||||
1999 | 55 040 | 50 215 | 48 151 | 37 743 | 31 363 |
Verkehr (Tabelle 15) | |||||
1999 | 71 690 | 65 449 | 62 779 | 49 321 | 41 074 |
Post- und Fernmeldewesen (Tabelle 16) | |||||
1999 | 62 674 | 57 217 | 54 882 | 43 118 | 35 907 |
Handel (Tabelle 17) | |||||
1999 | 52 686 | 48 129 | 46 178 | 36 346 | 30 321 |
Bildung, Kultur, Gesundheits- und Sozialwesen (Tabelle 18) | |||||
1999 | 52 149 | 46 965 | 44 746 | 33 563 | 26 706 |
Wissenschaft, Hoch- und Fachschulwesen (Tabelle 19) | |||||
1999 | 55 777 | 50 230 | 47 852 | 35 894 | 28 560 |
Staatliche Verwaltung und gesellschaftliche Organisationen (Tabelle 20) | |||||
1999 | 49 250 | 44 437 | 42 378 | 32 002 | 25 646 |
Sonstige nicht produzierende Bereiche (Tabelle 21) | |||||
1999 | 54 485 | 49 700 | 47 651 | 37 337 | 31 018 |
Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften (Tabelle 22) | |||||
1999 | 49 109 | 44 801 | 42 960 | 33 675 | 27 981 |
Produktionsgenossenschaften des Handwerks (Tabelle 23) | |||||
1999 | 56 709 | 51 708 | 49 567 | 38 781 | 32 170 |
(2) Die Tabellen 1 bis 23 der Anlage 14 zum Sechsten Buch Sozialgesetzbuch werden für das Jahr 2001 um die folgenden vorläufigen Werte ergänzt:
Qualifikationsgruppe |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Jahr |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Energie- und Brennstoffindustrie (Tabelle 1) | |||||
2001 | 80 395 | 73 300 | 70 266 | 54 973 | 45 605 |
Chemische Industrie (Tabelle 2) | |||||
2001 | 70 552 | 64 332 | 61 667 | 48 247 | 40 023 |
Metallurgie (Tabelle 3) | |||||
2001 | 66 058 | 60 229 | 57 738 | 45 173 | 37 471 |
Baumaterialienindustrie (Tabelle 4) | |||||
2001 | 69 976 | 63 802 | 61 162 | 47 850 | 39 697 |
Wasserwirtschaft (Tabelle 5) | |||||
2001 | 66 085 | 60 256 | 57 760 | 45 187 | 37 489 |
Maschinen- und Fahrzeugbau (Tabelle 6) | |||||
2001 | 71 323 | 65 033 | 62 340 | 48 771 | 40 460 |
Elektrotechnik/Elektronik/Gerätebau (Tabelle 7) | |||||
2001 | 70 102 | 63 919 | 61 272 | 47 947 | 39 765 |
Leichtindustrie (ohne Textilindustrie) (Tabelle 8) | |||||
2001 | 58 422 | 53 270 | 51 065 | 39 949 | 33 142 |
Textilindustrie (Tabelle 9) | |||||
2001 | 58 787 | 53 600 | 51 380 | 40 197 | 33 349 |
Lebensmittelindustrie (Tabelle 10) | |||||
2001 | 62 288 | 56 793 | 54 443 | 42 590 | 35 333 |
Bauwirtschaft (Tabelle 11) | |||||
2001 | 73 271 | 66 809 | 64 045 | 50 106 | 41 563 |
Sonstige produzierende Bereiche (Tabelle 12) | |||||
2001 | 58 640 | 53 125 | 50 766 | 38 869 | 31 578 |
Produzierendes Handwerk (Tabelle 13) | |||||
2001 | 46 453 | 42 357 | 40 601 | 31 766 | 26 352 |
Land- und Forstwirtschaft (Tabelle 14) | |||||
2001 | 56 251 | 51 320 | 49 210 | 38 573 | 32 053 |
Verkehr (Tabelle 15) | |||||
2001 | 73 267 | 66 889 | 64 160 | 50 406 | 41 978 |
Post- und Fernmeldewesen (Tabelle 16) | |||||
2001 | 64 053 | 58 476 | 56 089 | 44 067 | 36 697 |
Handel (Tabelle 17) | |||||
2001 | 53 845 | 49 188 | 47 194 | 37 146 | 30 988 |
Bildung, Kultur, Gesundheits- und Sozialwesen (Tabelle 18) | |||||
2001 | 53 296 | 47 988 | 45 730 | 34 301 | 27 294 |
Wissenschaft, Hoch- und Fachschulwesen (Tabelle 19) | |||||
2001 | 57 004 | 51 335 | 48 905 | 36 684 | 29 188 |
Staatliche Verwaltung und gesellschaftliche Organisationen (Tabelle 20) | |||||
2001 | 50 334 | 45 415 | 43 310 | 32 706 | 26 210 |
Sonstige nicht produzierende Bereiche (Tabelle 21) | |||||
2001 | 55 684 | 50 793 | 48 699 | 38 158 | 31 700 |
Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften (Tabelle 22) | |||||
2001 | 50 189 | 45 787 | 43 905 | 34 416 | 28 597 |
Produktionsgenossenschaften des Handwerks (Tabelle 23) | |||||
2001 | 57 957 | 52 846 | 50 657 | 39 634 | 32 878 |
§ 6 Inkrafttreten
Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2001 in Kraft.