SGB V: Gesetzliche Krankenversicherung vorherige Versionen anzeigen
SGB V C 353
Verordnung über maßgebende Rechengrößen der Sozialversicherung für 1997
(Sozialversicherungs-Rechengrößenverordnung 1997)
Vom 11. Dezember 1996 (BGBl. I S. 1870)
Auf Grund
- – des § 69 Abs. 2 und des § 160 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch – Gesetzliche Rentenversicherung – (Artikel 1 des Gesetzes vom 18. Dezember 1989, BGBl. I S. 2261), –
- – der §§ 255b und 275b des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch, die durch Artikel 1 Nr. 69 und 95 des Gesetzes vom 25. Juli 1991 (BGBl. I S. 1606) eingefügt worden sind,
verordnet die Bundesregierung,
auf Grund
- – des § 17 Abs. 2 Satz 1 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch – Gemeinsame Vorschriften für die Sozialversicherung –, der durch Artikel 9 Nr. 1 des Gesetzes vom 22. Dezember 1983 (BGBl. I S. 1532) angefügt worden ist,
- – des § 259c des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch, der durch Artikel 1 Nr. 77 des Gesetzes vom 25. Juli 1991 (BGBl. I S. 1606) eingefügt worden ist,
verordnet das Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung, und auf Grund des
- – § 2 Abs. 2 des Gesetzes zur Zahlung eines Sozialzuschlags zu Renten im Beitrittsgebiet vom 25. Juli 1991 (BGBl. I S. 1606, 1707) in Verbindung mit Artikel 56 des Zuständigkeitsanpassungs-Gesetzes vom 18. März 1975 (BGBl. I S. 705) und dem Organisationserlaß vom 17. November 1994 (BGBl. I S. 3667)
verordnet das Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen und dem Bundesministerium für Gesundheit:
§ 1 Durchschnittsentgelt in der Rentenversicherung
(1) Das Durchschnittsentgelt für das Jahr 1995 beträgt 50 665 Deutsche Mark.
(2) Das vorläufige Durchschnittsentgelt für das Jahr 1997 beträgt 53 806 Deutsche Mark.
(3) Die Anlage 1 zum Sechsten Buch Sozialgesetzbuch wird entsprechend ergänzt.
§ 2 Bezugsgröße in der Sozialversicherung
(1) Die Bezugsgröße im Sinne des § 18 Abs. 1 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch beträgt im Jahre 1997 51 240 Deutsche Mark jährlich und 4 270 Deutsche Mark monatlich.
(2) Die Bezugsgröße (Ost) im Sinne des § 18 Abs. 2 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch beträgt im Jahre 1997 43 680 Deutsche Mark jährlich und 3 640 Deutsche Mark monatlich.
§ 3 Beitragsbemessungsgrenzen in der Rentenversicherung
(1) Die Beitragsbemessungsgrenzen betragen im Jahre 1997
- 1. in der Rentenversicherung der Arbeiter und der Angestellten 98 400 Deutsche Mark jährlich und 8 200 Deutsche Mark monatlich,
- 2. in der knappschaftlichen Rentenversicherung 121 200 Deutsche Mark jährlich und 10 100 Deutsche Mark monatlich.
Die Anlage 2 zum Sechsten Buch Sozialgesetzbuch wird für den Zeitraum „1. 1. 1997–31. 12. 1997“ – um die Jahresbeträge ergänzt.
(2) Die Beitragsbemessungsgrenzen (Ost) betragen im Jahre 1997
- 1. in der Rentenversicherung der Arbeiter und der Angestellten 85 200 Deutsche Mark jährlich und 7 100 Deutsche Mark monatlich,
- 2. in der knappschaftlichen Rentenversicherung 104 400 Deutsche Mark jährlich und 8 700 Deutsche Mark monatlich.
Die Anlage 2a zum Sechsten Buch Sozialgesetzbuch wird für den Zeitraum „1. 1. 1997–31. 12. 1997– um die Jahresbeträge ergänzt.
§ 4 Werte zur Umrechnung der Beitragsbemessungsgrundlagen des Beitrittsgebiets
Die Anlage 10 zum Sechsten Buch Sozialgesetzbuch wird wie folgt ergänzt:
Jahr | Umrechnungswert | vorläufiger Umrechnungswert |
---|---|---|
1995 | 1,2317 | |
1997 | 1,1638 |
§ 5 Durchschnittsverdienste der Anlage 14 zum Sechsten Buch Sozialgesetzbuch
(1) Die Tabellen 1 bis 23 der Anlage 14 zum Sechsten Buch Sozialgesetzbuch werden für das Jahr 1995 um die folgenden endgültigen Werte ergänzt:
Qualifikationsgruppe | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jahr |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Energie- und Brennstoffindustrie (Tabelle 1) | |||||
1995 | 74 484 | 67 913 | 65 100 | 50 932 | 42 252 |
Chemische Industrie (Tabelle 2) | |||||
1995 | 65 366 | 59 603 | 57 134 | 44 700 | 37 081 |
Metallurgie (Tabelle 3) | |||||
1995 | 61 202 | 55 802 | 53 493 | 41 853 | 34 716 |
Baumaterialienindustrie (Tabelle 4) | |||||
1995 | 64 832 | 59 112 | 56 666 | 44 333 | 36 777 |
Wasserwirtschaft (Tabelle 5) | |||||
1995 | 61 226 | 55 827 | 53 515 | 41 866 | 34 733 |
Maschinen- und Fahrzeugbau (Tabelle 6) | |||||
1995 | 66 080 | 60 253 | 57 757 | 45 185 | 37 485 |
Elektrotechnik/Elektronik/Gerätebau (Tabelle 7) | |||||
1995 | 64 949 | 59 221 | 56 769 | 44 413 | 36 842 |
Leichtindustrie (ohne Textilindustrie) (Tabelle 8) | |||||
1995 | 54 126 | 49 354 | 47 312 | 37 013 | 30 706 |
Textilindustrie (Tabelle 9) | |||||
1995 | 54 466 | 49 659 | 47 603 | 37 242 | 30 897 |
Lebensmittelindustrie (Tabelle 10) | |||||
1995 | 57 709 | 52 618 | 50 440 | 39 460 | 32 735 |
Bauwirtschaft (Tabelle 11) | |||||
1995 | 67 885 | 61 898 | 59 336 | 46 423 | 38 508 |
Sonstige produzierende Bereiche (Tabelle 12) | |||||
1995 | 54 329 | 49 219 | 47 034 | 36 011 | 29 256 |
Produzierendes Handwerk (Tabelle 13) | |||||
1995 | 43 038 | 39 243 | 37 617 | 29 431 | 24 415 |
Land- und Forstwirtschaft (Tabelle 14) | |||||
1995 | 52 116 | 47 548 | 45 592 | 35 737 | 29 697 |
Verkehr (Tabelle 15) | |||||
1995 | 67 881 | 61 972 | 59 443 | 46 700 | 38 892 |
Post- und Fernmeldewesen (Tabelle 16) | |||||
1995 | 59 344 | 54 177 | 51 967 | 40 827 | 33 999 |
Handel (Tabelle 17) | |||||
1995 | 49 887 | 45 572 | 43 725 | 34 416 | 28 710 |
Bildung, Kultur, Gesundheits- und Sozialwesen (Tabelle 18) | |||||
1995 | 49 379 | 44 470 | 42 369 | 31 779 | 25 287 |
Wissenschaft, Hoch- und Fachschulwesen (Tabelle 19) | |||||
1995 | 52 814 | 47 561 | 45 310 | 33 986 | 27 043 |
Staatliche Verwaltung und gesellschaftliche Organisationen (Tabelle 20) | |||||
1995 | 46 633 | 42 076 | 40 127 | 30 302 | 24 283 |
Sonstige nichtproduzierende Bereiche (Tabelle 21) | |||||
1995 | 51 590 | 47 060 | 45 120 | 35 353 | 29 371 |
Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften (Tabelle 22) | |||||
1995 | 46 500 | 42 422 | 40 678 | 31 886 | 26 495 |
Produktionsgenossenschaften des Handwerks (Tabelle 23) | |||||
1995 | 53 696 | 48 961 | 46 933 | 36 721 | 30 461 |
(2) Die Tabellen 1 bis 23 der Anlage 14 zum Sechsten Buch Sozialgesetzbuch werden für das Jahr 1997 um die folgenden vorläufigen Werte ergänzt:
Qualifikationsgruppe | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jahr |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Energie- und Brennstoffindustrie (Tabelle 1) | |||||
1997 | 79 102 | 72 124 | 69 136 | 54 090 | 44 872 |
Chemische Industrie (Tabelle 2) | |||||
1997 | 69 419 | 63 298 | 60 676 | 47 471 | 39 380 |
Metallurgie (Tabelle 3) | |||||
1997 | 64 997 | 59 262 | 56 810 | 44 448 | 36 868 |
Baumaterialienindustrie (Tabelle 4) | |||||
1997 | 68 852 | 62 777 | 60 179 | 47 082 | 39 057 |
Wasserwirtschaft (Tabelle 5) | |||||
1997 | 65 022 | 59 288 | 56 833 | 44 462 | 36 886 |
Maschinen- und Fahrzeugbau (Tabelle 6) | |||||
1997 | 70 177 | 63 989 | 61 338 | 47 986 | 39 809 |
Elektrotechnik/Elektronik/Gerätebau (Tabelle 7) | |||||
1997 | 68 976 | 62 893 | 60 289 | 47 167 | 39 126 |
Leichtindustrie (ohne Textilindustrie) (Tabelle 8) | |||||
1997 | 57 482 | 52 414 | 50 245 | 39 308 | 32 610 |
Textilindustrie (Tabelle 9) | |||||
1997 | 57 843 | 52 738 | 50 554 | 39 551 | 32 813 |
Lebensmittelindustrie (Tabelle 10) | |||||
1997 | 61 287 | 55 880 | 53 567 | 41 907 | 34 765 |
Bauwirtschaft (Tabelle 11) | |||||
1997 | 72 094 | 65 736 | 63 015 | 49 301 | 40 895 |
Sonstige produzierende Bereiche (Tabelle 12) | |||||
1997 | 57 697 | 52 271 | 49 950 | 38 244 | 31 070 |
Produzierendes Handwerk (Tabelle 13) | |||||
1997 | 45 706 | 41 676 | 39 949 | 31 256 | 25 929 |
Land- und Forstwirtschaft (Tabelle 14) | |||||
1997 | 55 347 | 50 496 | 48 419 | 37 953 | 31 538 |
Verkehr (Tabelle 15) | |||||
1997 | 72 090 | 65 814 | 63 128 | 49 595 | 41 303 |
Post- und Fernmeldewesen (Tabelle 16) | |||||
1997 | 63 023 | 57 536 | 55 189 | 43 358 | 36 107 |
Handel (Tabelle 17) | |||||
1997 | 52 980 | 48 397 | 46 436 | 36 550 | 30 490 |
Bildung, Kultur, Gesundheits- und Sozialwesen (Tabelle 18) | |||||
1997 | 52 440 | 47 227 | 44 996 | 33 749 | 26 855 |
Wissenschaft, Hoch- und Fachschulwesen (Tabelle 19) | |||||
1997 | 56 088 | 50 510 | 48 119 | 36 093 | 28 720 |
Staatliche Verwaltung und gesellschaftliche Organisationen (Tabelle 20) | |||||
1997 | 49 524 | 44 685 | 42 615 | 32 181 | 25 789 |
Sonstige nichtproduzierende Bereiche (Tabelle 21) | |||||
1997 | 54 789 | 49 978 | 47 917 | 37 545 | 31 192 |
Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften (Tabelle 22) | |||||
1997 | 49 383 | 45 052 | 43 200 | 33 863 | 28 138 |
Produktionsgenossenschaften des Handwerks (Tabelle 23) | |||||
1997 | 57 025 | 51 997 | 49 843 | 38 998 | 32 350 |
§ 6 Grenzbeträge für die Zahlung eines Sozialzuschlags
Die in § 2 Abs. 1 Nr. 1 und 2 des Gesetzes zur Zahlung eines Sozialzuschlags zu Renten im Beitrittsgebiet bestimmten Beträge betragen vom 1. Juli 1996 an
- 1. bei Alleinstehenden 688 Deutsche Mark monatlich,
- 2. Bei Verheirateten 1 104 Deutsche Mark monatlich.
§ 7 Inkraftreten
§ 6 dieser Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. Im übrigen tritt die Verordnung am 1. Januar 1997 in Kraft.