SGB V: Gesetzliche Krankenversicherung vorherige Versionen anzeigen
SGB V C 355
Verordnung über maßgebende Rechengrößen der Sozialversicherung für 1999
(Sozialversicherungs-Rechengrößenverordnung 1999)
Vom 18. Dezember 1998 (BGBl. I S. 3823)
Auf Grund
- – des § 69 Abs. 2 und des § 160 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch – Gesetzliche Rentenversicherung – (Artikel 1 des Gesetzes vom 18. Dezember 1989, BGBl. I S. 2261),
- – des § 255 b des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch, der durch Artikel 1 Nr. 6 des Gesetzes vom 2. Mai 1996 (BGBl. I S. 659) geändert worden ist,
- – des § 275 b des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch, der durch Artikel 1 Nr. 95 des Gesetzes vom 25. Juli 1991 (BGBl. I S. 1606) eingefügt worden ist,
verordnet die Bundesregierung und auf Grund
- – des § 17 Abs. 2 Satz 1 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch – Gemeinsame Vorschriften für die Sozialversicherung – (Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Dezember 1976, BGBl. I S. 3845), der durch Artikel 9 Nr. 1 des Gesetzes vom 22. Dezember 1983 (BGBl. I S. 1532) angefügt worden ist,
- – des § 259 c des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch, der durch Artikel 1 Nr. 77 des Gesetzes vom 25. Juli 1991 (BGBl. I S. 1606) eingefügt worden ist,
verordnet das Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung:
§ 1 Durchschnittsentgelt in der Rentenversicherung
(1) Das Durchschnittsentgelt für das Jahr 1997 beträgt 52 143 Deutsche Mark.
(2) Das vorläufige Durchschnittsentgelt für das Jahr 1999 beträgt 53 082 Deutsche Mark.
(3) Die Anlage 1 zum Sechsten Buch Sozialgesetzbuch wird entsprechend ergänzt.
§ 2 Bezugsgröße in der Sozialversicherung
(1) Die Bezugsgröße im Sinne des § 18 Abs. 1 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch beträgt im Jahre 1999 52 920 Deutsche Mark jährlich und 4410 Deutsche Mark monatlich.
(2) Die Bezugsgröße (Ost) im Sinne des § 18 Abs. 2 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch beträgt im Jahre 1999 44 520 Deutsche Mark jährlich und 3710 Deutsche Mark monatlich.
§ 3 Beitragsbemessungsgrenzen in der Rentenversicherung
(1) Die Beitragsbemessungsgrenzen betragen im Jahre 1999
- 1. in der Rentenversicherung der Arbeiter und der Angestellten 102 000 Deutsche Mark jährlich und 8500 Deutsche Mark monatlich,
- 2. in der knappschaftlichen Rentenversicherung 124 800 Deutsche Mark jährlich und 10 400 Deutsche Mark monatlich.
Die Anlage 2 zum Sechsten Buch Sozialgesetzbuch wird für den Zeitraum „1. 1. 1999 – 31. 12. 1999“ um die Jahresbeträge ergänzt.
(2) Die Beitragsbemessungsgrenzen (Ost) betragen im Jahre 1999
- 1. in der Rentenversicherung der Arbeiter und der Angestellten 86 400 Deutsche Mark jährlich und 7200 Deutsche Mark monatlich,
- 2. in der knappschaftlichen Rentenversicherung 105 600 Deutsche Mark jährlich und 8800 Deutsche Mark monatlich.
Die Anlage 2a zum Sechsten Buch Sozialgesetzbuch wird für den Zeitraum „1. 1. 1999 – 31. 12. 1999“ um die Jahresbeträge ergänzt.
§ 4 Werte zur Umrechnung der Beitragsbemessungsgrundlagen des Beitrittsgebiets
Die Anlage 10 zum Sechsten Buch Sozialgesetzbuch wird wie folgt ergänzt:
Jahr | Umrechnungswert | vorläufiger Umrechnungswert |
---|---|---|
1997 | 1,2089 | |
1999 | 1,1857 |
§ 5 Durchschnittsverdienste der Anlage 14 zum Sechsten Buch Sozialgesetzbuch
(1) Die Tabellen 1 bis 23 der Anlage 14 zum Sechsten Buch Sozialgesetzbuch werden für das Jahr 1997 um die folgenden endgültigen Werte ergänzt:
Qualifikationsgruppe |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Jahr |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Energie- und Brennstoffindustrie (Tabelle 1) | |||||
1997 | 76 658 | 69 894 | 67 000 | 52 419 | 43 485 |
Chemische Industrie (Tabelle 2) | |||||
1997 | 67 273 | 61 342 | 58 801 | 46 004 | 38 163 |
Metallurgie (Tabelle 3) | |||||
1997 | 62 988 | 57 430 | 55 054 | 43 074 | 35 729 |
Baumaterialienindustrie (Tabelle 4) | |||||
1997 | 66 724 | 60 837 | 58 319 | 45 627 | 37 851 |
Wasserwirtschaft (Tabelle 5) | |||||
1997 | 63 013 | 57 456 | 55 076 | 43 087 | 35 747 |
Maschinen- und Fahrzeugbau (Tabelle 6) | |||||
1997 | 68 009 | 62 011 | 59 442 | 46 504 | 38 579 |
Elektrotechnik/Elektronik/Gerätebau (Tabelle 7) | |||||
1997 | 66 844 | 60 949 | 58 425 | 45 709 | 37 917 |
Leichtindustrie (ohne Textilindustrie) (Tabelle 8) | |||||
1997 | 55 706 | 50 794 | 48 692 | 38 093 | 31 602 |
Textilindustrie (Tabelle 9) | |||||
1997 | 56 055 | 51 108 | 48 992 | 38 329 | 31 799 |
Lebensmittelindustrie (Tabelle 10) | |||||
1997 | 59 393 | 54 153 | 51 912 | 40 611 | 33 691 |
Bauwirtschaft (Tabelle 11) | |||||
1997 | 69 866 | 63 704 | 61 068 | 47 777 | 39 632 |
Sonstige produzierende Bereiche (Tabelle 12) | |||||
1997 | 55 915 | 50 655 | 48 407 | 37 062 | 30 110 |
Produzierendes Handwerk (Tabelle 13) | |||||
1997 | 44 294 | 40 388 | 38 714 | 30 290 | 25 127 |
Land- und Forstwirtschaft (Tabelle 14) | |||||
1997 | 53 636 | 48 935 | 46 923 | 36 780 | 30 564 |
Verkehr (Tabelle 15) | |||||
1997 | 69 862 | 63 780 | 61 178 | 48 063 | 40 027 |
Post- und Fernmeldewesen (Tabelle 16) | |||||
1997 | 61 076 | 55 758 | 53 483 | 42 019 | 34 991 |
Handel (Tabelle 17) | |||||
1997 | 51 343 | 46 901 | 45 001 | 35 420 | 29 548 |
Bildung, Kultur, Gesundheits- und Sozialwesen (Tabelle 18) | |||||
1997 | 50 820 | 45 767 | 43 605 | 32 707 | 26 025 |
Wissenschaft, Hoch- und Fachschulwesen (Tabelle 19) | |||||
1997 | 54 355 | 48 949 | 46 632 | 34 978 | 27 832 |
Staatliche Verwaltung und gesellschaftliche Organisationen (Tabelle 20) | |||||
1997 | 47 994 | 43 304 | 41 298 | 31 186 | 24 992 |
Sonstige nichtproduzierende Bereiche (Tabelle 21) | |||||
1997 | 53 096 | 48 433 | 46 436 | 36 385 | 30 228 |
Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften (Tabelle 22) | |||||
1997 | 47 857 | 43 659 | 41 865 | 32 817 | 27 268 |
Produktionsgenossenschaften des Handwerks (Tabelle 23) | |||||
1997 | 55 263 | 50 389 | 48 303 | 37 792 | 31 350 |
(2) Die Tabellen 1 bis 23 der Anlage 14 zum Sechsten Buch Sozialgesetzbuch werden für das Jahr 1999 um die folgenden vorläufigen Werte ergänzt:
Qualifikationsgruppe |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Jahr |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Energie- und Brennstoffindustrie (Tabelle 1) | |||||
1999 | 78 038 | 71 152 | 68 206 | 53 363 | 44 268 |
Chemische Industrie (Tabelle 2) | |||||
1999 | 68 484 | 62 446 | 59 859 | 46 832 | 38 850 |
Metallurgie (Tabelle 3) | |||||
1999 | 64 122 | 58 464 | 56 045 | 43 849 | 36 372 |
Baumaterialienindustrie (Tabelle 4) | |||||
1999 | 67 925 | 61 932 | 59 369 | 46 448 | 38 532 |
Wasserwirtschaft (Tabelle 5) | |||||
1999 | 64 147 | 58 490 | 56 067 | 43 863 | 36 390 |
Maschinen- und Fahrzeugbau (Tabelle 6) | |||||
1999 | 69 233 | 63 127 | 60 512 | 47 341 | 39 273 |
Elektrotechnik/Elektronik/Gerätebau (Tabelle 7) | |||||
1999 | 68 047 | 62 046 | 59 477 | 46 532 | 38 600 |
Leichtindustrie (ohne Textilindustrie) (Tabelle 8) | |||||
1999 | 56 709 | 51 708 | 49 568 | 38 779 | 32 171 |
Textilindustrie (Tabelle 9) | |||||
1999 | 57 064 | 52 028 | 49 874 | 39 019 | 32 371 |
Lebensmittelindustrie (Tabelle 10) | |||||
1999 | 60 462 | 55 128 | 52 846 | 41 342 | 34 297 |
Bauwirtschaft (Tabelle 11) | |||||
1999 | 71 124 | 64 851 | 62 167 | 48 637 | 40 345 |
Sonstige produzierende Bereiche (Tabelle 12) | |||||
1999 | 56 921 | 51 567 | 49 278 | 37 729 | 30 652 |
Produzierendes Handwerk (Tabelle 13) | |||||
1999 | 45 091 | 41 115 | 39 411 | 30 835 | 25 579 |
Land- und Forstwirtschaft (Tabelle 14) | |||||
1999 | 54 601 | 49 816 | 47 768 | 37 442 | 31 114 |
Verkehr (Tabelle 15) | |||||
1999 | 71 120 | 64 928 | 62 279 | 48 928 | 40 747 |
Post- und Fernmeldewesen (Tabelle 16) | |||||
1999 | 62 175 | 56 762 | 54 446 | 42 775 | 35 621 |
Handel (Tabelle 17) | |||||
1999 | 52 267 | 47 745 | 45 811 | 36 058 | 30 080 |
Bildung, Kultur, Gesundheits- und Sozialwesen (Tabelle 18) | |||||
1999 | 51 735 | 46 591 | 44 390 | 33 296 | 26 493 |
Wissenschaft, Hoch- und Fachschulwesen (Tabelle 19) | |||||
1999 | 55 333 | 49 830 | 47 471 | 35 608 | 28 333 |
Staatliche Verwaltung und gesellschaftliche Organisationen (Tabelle 20) | |||||
1999 | 48 858 | 44 083 | 42 041 | 31 747 | 25 442 |
Sonstige nichtproduzierende Bereiche (Tabelle 21) | |||||
1999 | 54 052 | 49 305 | 47 272 | 37 040 | 30 772 |
Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften (Tabelle 22) | |||||
1999 | 48 718 | 44 445 | 42 619 | 33 408 | 27 759 |
Produktionsgenossenschaften des Handwerks (Tabelle 23) | |||||
1999 | 56 258 | 51 296 | 49 172 | 38 472 | 31 914 |
§ 6 Inkrafttreten
Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1999 in Kraft.